Liste de produits - Spéciaux
| Code | description | qté | unité | caisse | total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30800 | eau de javel « la parisienne » | 6 x 2.85Lt | tx | ||||
| 30804 | essuie-tout « white swan » jumbo | 12 x 2rlx | tx | ||||
| 30805 | « SHAMWOW! » serviettes super absorbantes (4 serv. XL + 4 serv. L) tel qu'annoncé à la télé | 8 serv. | tx | ||||
| 30806 | papier hygiénique « fiesta » | 2ép. 4 X 24rlx | tx | ||||
| 30808 | papier hygiénique « royale » | 2ép. 16Rlx | tx | ||||
| 30811 | papier mouchoir « white swan » blanc | 12 x 125f | tx | ||||
| 30812 | macaroni au fromage « kraft dinner » | 12 x 225g | |||||
| 30813 | v-8 cocktail aux légumes | 24 x 156ml | |||||
| 30814 | jus de tomate « heinz » canada fantaisie | 12 x 1.36Lt | |||||
| 30815 | v-8 cocktail aux légumes | 12 x 1.36Lt | |||||
| 30816 | jus de tomate « heinz » canada fantaisie | 24 x 540ml | |||||
| 30818 | pâte de tomate « maison » (1/2 Caisse) | 24 x 156ml | |||||
| 30819 | sauce tomate « hunt’s » | 6 x 680ml | |||||
| 30820 | tomates broyées « italpasta » (1/2 Caisse) | 12 x 796ml | |||||
| 30822 | tomates en dés « italpasta » | 24 x 796ml | |||||
| 30824 | tomates entières « italpasta » | 24 x 796ml | |||||
| 30826 | champignons mcx & pieds « riviera » | 24 x 284ml | |||||
| 30828 | maïs à grain entier « géant vert » | 24 x 341ml | |||||
| 30830 | maïs en crème « géant vert » | 24 x 398ml | |||||
| 30832 | pois tendres « le sieur » | 24 x 398ml | |||||
| 30833 | haricots jaunes coupés « aylmer » | 24 x 284ml | |||||
| 30834 | pois et carotte « aylmer » | 24 x 284ml | |||||
| 30835 | haricots verts coupés « aylmer » | 24 x 284ml | |||||
| 30836 | « del monte » salade de fruits en coupe | 16 x 142ml | |||||
| 30837 | « del monte » salade fr. Coupe ultra cerises | 16 x 142ml | |||||
| 30839 | asperges pointe « gertie's » | 4 x 355ml | |||||
| 30840 | pâtes alimentaires « primo » spaghettini | 12 x 900g | |||||
| 30841 | pâtes alimentaires « primo » spaghetti | 12 x 900g | |||||
| 30842 | pâtes alimen. « primo » macaroni coupé | 12 x 900g | |||||
| 30843 | pâtes alimentaires « primo » linguini | 12 x 900g | |||||
| 30844 | pâtes alimentaires « griss pasta » lasagne | 12 x 500g | |||||
| 30845 | biscuits soda salés « christie » | 900g | |||||
| 30846 | biscuits ritz | 900g | |||||
| rev. 12/05/11 | |||||||
| Code | description | qté | unité | caisse | total | ||
| 30849 | sauce b.B.Q « st-hubert » | 12 x 398ml | |||||
| 30850 | sauce hot chicken « st-hubert » | 12 x 398ml | |||||
| 30851 | sauce poutine « st-hubert » | 12 x 398ml | |||||
| 30852 | saumon rose « ocean’s » | 6 x 213g | |||||
| 30853 | thon pâle morceaux eau « ocean’s » | 6 x 184g | |||||
| 30855 | café « folgers » moulu rég. (Can.) | 1.36Kg | |||||
| 30856 | café « maxwell house » moulu rég. (Can) | 1kg | |||||
| 30857 | thé « tetley » orange pekoe 216 sachets | 681g | |||||
| 30858 | thé « salada » (prior pack) | 100s | |||||
| 30860 | chocolat « nestlé quick » instant | 1.7Kg | |||||
| 30861 | chocolat « nestlé quick » sirop | 1.4lt | |||||
| 30863 | « gattuso » collation au poulet | 12 x 65g | |||||
| 30873 | « rougemont » jus ass. (Raisin, pomme, punch fruits, pêche) | 40 x 200ml | |||||
| 30874 | farine tout usage |
10kg | |||||
| 30875 | « bovril » au bœuf | 750ml | |||||
| 30876 | « bovril » au poulet | 750ml | |||||
| 30877 | « canton » bouil. À Fondue (2 orig. & 2 Bœuf oignon) | 4 x 990ml | |||||
| 30878 | huile canola 100% - sans cholestérol | 3lt | |||||
| 30879 | shortening « crisco » | 1.36Kg | |||||
| 30880 | huile d’olive « bertoli » 100% pure | 3lt | |||||
| 30881 | huile d’olive extra vierge | 3lt | |||||
| 30882 | vinaigre | 4lt | |||||
| 30883 | « clamato mott’s » extra épicé | 2 x 1.89Lt | |||||
| 30884 | « clamato mott’s » original | 2 x 1.89Lt | |||||
| 30885 | poivre noir moulu | 348g | |||||
| 30886 | langues de porc marinées | 800g | |||||
| 30887 | sauce chili « heinz » | 750ml | |||||
| 30888 | ragoût de boulettes « cordon bleu » | 3 x 665g | |||||
| 30889 | épice a bifteck « lesters » | 3 x 80g | |||||
| 30890 | ketchup « heinz » (can.) | 2.84 Kg | |||||
| 30891 | ketchup « heinz » plastique | 2 x 1.25Lt | |||||
| 30892 | relish sucrée « supreme » | 4lt | |||||
| 30893 | « unico » olives manzanilla | 2lt | |||||
| 30895 | moutarde « morehouse » | 4lt | |||||
| 30896 | moutarde « french's » "squeeze pack" | 2 x 830ml | |||||
| 30897 | « bick’s » baby dill ail | 2lt | |||||
| rev. 12/05/11 Voir verso | |||||||
| code | description | qté | unité | caisse | total | ||
| 30903 | riz basmati « veetee » | 5kg | |||||
| 30904 | riz « uncle ben » long grain | 4kg | |||||
| 30905 | riz « minute rice » | 2.6Kg | |||||
| 30906 | chapelure assaisonnée « pastene » | 2 x 680g | |||||
| 30907 | soupe lipton poulet & nouilles (22 sachets) | 1.85Kg | |||||
| 30909 | gruau « quaker » 3 saveurs (44 sachets) – 14 pommes & canelle – 20 érable & cassonade – 10 nature | 1.6Kg | |||||
| 30910 | pouding « jello » Amateurs de chocolat - 8 petites de chocolat -8 fondant chocolat rocaille - 8 choco-fondant | 24 x 99g | |||||
| 30911 | tartinade « nutella » | 2 x 750ml | |||||
| 30912 | délipomme – 5 collations aux fruits – sans sucre ajouté – (6 pommes – 6 pommes/raisins – 6 pommes/ananas – 6 pommes/petits fruits – 6 pommes/pêches) | 30 x 113g | |||||
| 30914 | confitures aux fraises « pied-mont » | 1.5Lt | |||||
| 30915 | confitures aux framboises « double fruit » ult. Lég. | 1Lt | |||||
| 30916 | confitures aux framboises « pied-mont » | 1.5Lt | |||||
| 30917 | confitures aux fraises « double fruit » ultra légère | 1lt | |||||
| 30918 | chocolat noir 80% | 4 x 100g | tx | ||||
| 30919 | « val nature » barres granola (68 barres) | 1.53Kg | |||||
| 30920 | kellogg’s « mini wheats » jumbo | 1.30Kg | |||||
| 30921 | post « honey comb » jumbo | 595g | |||||
| 30922 | kellogg’s « corn pops » jumbo | 775g | |||||
| 30925 | kellogg’s « rice krispies » jumbo | 700g | |||||
| 30926 | kellogg’s « raisin bran » jumbo | 1.45Kg | |||||
| 30927 | kellogg’s « frosted flakes » jumbo | 1.02Kg | |||||
| 30928 | « cheerios » miel& noix jumbo | 1.35Kg | |||||
| 30930 | kellogg’s « corn flakes » jumbo | 750g | |||||
| 30932 | kellogg’s « froot loops » jumbo | 1.1Kg | |||||
| 30933 | « multigrain » flocons de son (avoine biolog.) | 1.25Kg | |||||
| 30934 | sucre granulé | 10kg | |||||
| 30935 | « campbell's » crème de champignons | 12 x 284ml | |||||
| 30936 | « aylmer » soupe tomate | 48 x 284ml | |||||
| 20696 | base de soupe poulet « berthelet » |
1kg | |||||
| 20698 | base de soupe boeuf « berthelet » |
1kg | |||||
| 20700 | base de soupe à l’oignon « berthelet » |
1kg | |||||
| 20701 | bouillon de poulet « campbell’s » |
4 x 900ml | |||||
| 20702 | sauce b.B.Q « berthelet » |
1kg | |||||
| 20704 | sauce hot chicken « berthelet » |
1kg | |||||
| 20706 | sauce poutine « berthelet » |
1kg | |||||
| rev. 12/05/11 | |||||||
| Code | description | qté | unité | caisse | total | ||
| 30937 | papier aluminium « balpex » | 30cm x 200m | tx | ||||
| 30938 | « résinite » pellicule emballage | 27.9Cm x 762m | tx | ||||
| 30940 | sacs à ordure " extérieur " 26 x 36 | 250s | tx | ||||
| 30941 | sacs à ordure " grand " 35 x 50 | 60s | tx | ||||
| 30942 | sacs à ordure " intérieur " 20 x 22 | 500s | tx | ||||
| 30944 | savon toilette « irish spring » | 16 x 113g | tx | ||||
| 30945 | savon toilette « dove » | 14 x 120g | tx | ||||
| 30946 | savon toilette « dove » peau sensible | 14 x 120g | tx | ||||
| 30947 | nettoyeur à vitre « alliance » | 4lt | tx | ||||
| 30948 | nettoyeur « fantastik » | 3.8lt | tx | ||||
| 30950 | nettoyeur tout usage « mr.Net » | 5lt | tx | ||||
| 30952 | nettoyeur « hertel plus » | 4lt | tx | ||||
| 30959 | lave-vaisselle « finish » avec agents détachants POWERBALL et PROTÈGE-ÉCLAT JET-DRY (100 tablettes) |
2Kg | tx | ||||
| 30986 | lave-vaisselle « casacade » avec agents détachants DAWN et PROTÈGE-ÉCLAT (poudre) | 5.1Kg | tx | ||||
| 30960 | lave-vaisselle « cascade » gel citron (liquide) | 3.94Lt | tx | ||||
| 30961 | savon vaisselle liquide « sunlight » | 6lt | tx | ||||
| 30962 | jet-dry rehausse éclat original – 192 cycles | 946ml | tx | ||||
| 30983 | savon à vaisselle « kirkland » liquide - agrumes - respectueux de l'environnement | 3.99lt | tx | ||||
| 30965 | savon à lessive « kirkland »(poudre) 200 br. | 12.7Kg | tx | ||||
| 30978 | savon a lessive « 2x ultra sunlight » (liquide) 110 brassées | 5.08Lt | tx | ||||
| 30979 | savon à lessive « 2x ultra tide » (liquide) 110 br. | 5.02Lt | tx | ||||
| 30977 | savon à lessive « 2x ultra tide ( he ) » (liquide) pour chargement frontal – 110 brassées | 4.98Lt | tx | ||||
| 30974 | savon à lessive « 2x ultra purex ( he )» (liquide) 150 br. Pour verticale & frontale | 6.92Lt | tx | ||||
| 30982 | savon à lessive « tide ultra - compact » poudre - 150 brassées | 5.8Kg | tx | ||||
| 30984 | savon à lessive « kirkland » HE (liquide) Respectueux de l'environnement - 110 brassées | 5.02lt | tx | ||||
| 30970 | assouplisseur de tissus « alliance » (liquide) | 10lt | tx | ||||
| 30972 | assouplisseur en feuille « bounce » (grand air) | 250f | tx | ||||
| 30985 | assouplisseur de tissus « bio-vert » (liquide) | 4.5lt | tx | ||||
| 30975 | lave-vitre laurentide – 40o (produit disponible seulement durant la période hivernale) |
4 x 3.68lt | tx | ||||
| T.P.S. épicerie circulaire entrepôt (reportée paragraphe 4, page 2) $ ________ | |||||||
| T.V.Q. épicerie circulaire entrepôt (reportée paragraphe 4, page 2) $ ________ | |||||||
| rev. 12/05/11 | |||||||
