Liste de produits - Viandes
| Code | description | Qté/Unit. | Prix Unit. | Total | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** Quantité suggérée. D'autres quantités et types de coupes sont
disponibles sur demande. L'empaquetage peut être divisé selon des poids
individuels prescrits lors de la commande. |
||||||||
| ** Tous les articles sont sujet à changement de marque ou de format sans préavis. ** |
||||||||
boeuf |
||||||||
| 10002 | rôti français | 1,30kg | ||||||
| 10004 | rôti pointe surlonge | 1,30kg | ||||||
| 10006 | rôti palette désossée | 1,30kg | ||||||
| 10008 | cube de boeuf à bourguignon | 400g | ||||||
| 10010 | steak tournedos | 170g | ||||||
| 10012 | steak parisien | 170g | ||||||
| 10014 | steak intérieur de ronde | 225g | ||||||
| 10015 | médaillon haut de surlonge (Boston) | 200g | ||||||
| 10016 | steak attendri « minute » | 110g | ||||||
| 10018 | fondue chinoise (boeuf) | 400g | ||||||
| 10020 | boeuf haché mi-maigre | 400g | ||||||
| 10021 | boeuf haché extra maigre | 400g | ||||||
| 10024 | foie de jeune bœuf | 400g | ||||||
| 10026 | cubes à fondue bourguignonne | 400g | ||||||
| 10027 | cubes a brochette | 400g | ||||||
| 10028 | bifteck aloyau (t-bone) | 280g | ||||||
| 10030 | bifteck aloyau (t-bone) | 340g | ||||||
| 10031 | bifteck aloyau t-bone | 450g | ||||||
| 10032 | bifteck aloyau 3/4 " t-bone | |||||||
| 10033 | bifteck aloyau t-bone 1 " | |||||||
| 10034 | bifteck entrecôte (rib) | 275g | ||||||
| 10035 | bifteck entrecote (rib) | 340g | ||||||
| 10036 | bifteck entrecote (rib) 3/4 " | |||||||
| 10037 | bifteck contre filet | 170g | ||||||
| 10038 | bifteck contre filet 3/4 " | |||||||
| 10039 | bifteck faux filet (spencer) | 225g | ||||||
| 10040 | bifteck faux filet (spencer) grill | 275g | ||||||
| 10042 | bifteck boston | 225g | ||||||
| 10043 | filet mignon 1" | 170g | ||||||
| 10044 | filet mignon avec bacon 1" | 170g | ||||||
| 10045 | filet mignon 1 1/4" | 255G | ||||||
| 10046 | rôti côtes croisées désossé | 1,30kg | ||||||
| 10047 | rôti côte (rib roast) | 1,30kg | ||||||
| 10048 | rôti du roi (coupe française) | 1,30kg | ||||||
| 10050 | rôti châteaubriand (coupe française) | 1,30kg | ||||||
| 10051 | brochette de bœuf | ch. | ||||||
| 10052 | Souvlaki de bœuf | 4 /pqt | ||||||
| rev. 12/05/11 | ||||||||
| Code | description | Qté/Unit. | Prix Unit. | Total | 1 | 2 | 3 | |
| ** Quantité suggérée. D'autres quantités et types de coupes sont
disponibles sur demande. L'empaquetage peut être divisé selon des poids
individuels prescrits lors de la commande. |
||||||||
| ** Tous les articles sont sujet à changement de marque ou de format sans préavis. ** |
||||||||
porc |
||||||||
| 10059 | souvlaki de porc | 4 /pqt | ||||||
| 10060 | rôti de longe porc filet désossé | 1,30kg | ||||||
| 10062 | chop de porc (coupe centre) | 113g | ||||||
| 10063 | chop de porc centre | 160g | ||||||
| 10064 | chop de porc centre | 225g | ||||||
| 10065 | chop de porc désossée | 85g | ||||||
| 10066 | chop de porc désossée papillon | 160g | ||||||
| 10068 | chop de porc centre 3/4 " | |||||||
| 10070 | porc haché | 400g | ||||||
| 10071 | jarret de porc (patte) | 950g | ||||||
| 10072 | spare ribs de porc longues | 900g | ||||||
| 10074 | spare ribs de porc courtes | 900g | ||||||
| 10076 | fondue chinoise au porc | 300g | ||||||
| 10078 | flanc de porc entrelardé (salé) | 450g | ||||||
| 10080 | flanc de porc entrelardé | 450g | ||||||
| 10082 | filet de porc | 400g | ||||||
poulet de grain |
||||||||
| 10090 | poulet à griller | 1.55Kg | ||||||
| 10092 | 1/2 Poitrine de poulet avec aile | 355g | ||||||
| 10094 | cuisse de poulet | 250g | ||||||
| 10096 | ailes de poulet | 450g | ||||||
| 10098 | pilons de poulet | 450g | ||||||
| 10100 | tournedos de poulet | 175g | ||||||
| 10102 | poulet à rôtir | 2,7kg | ||||||
| 10104 | jeune dindon au jus | 4kg | ||||||
| 10106 | fondue chinoise poulet | 200g | ||||||
| 10108 | poitrine de poulet désossée | 340g | ||||||
| 10110 | cubes de poulet | 400g | ||||||
| 10112 | doigts de poulet panés | 400g | ||||||
| 10114 | pépites poulet viande blanche (bte) |
907g | ||||||
| 10116 | burgers poulet viande blanche (bte) |
907g | ||||||
| 10118 | ailes de poulet buffalo (sac) | 907g | ||||||
| 10122 | ailes de poulet b.B.Q (sac) |
907g | ||||||
| 10123 | souvlaki de poulet | 4 /pqt | ||||||
| 10124 | brochette de poulet | ch. | ||||||
| 10126 | Escalope de poitrine de poulet | 907g | ||||||
| 10127 | croustilles (frites) poitrine de poulet | 500g | ||||||
| 10128 | bouchées de filet de poulet (flings) | 500g | ||||||
| 10129 | haut de cuisse de poulet désossée | 400g | ||||||
| rev.12/05/11 | ||||||||
| Code | description | Qté/Unit. | Prix Unit. | Total | 1 | 2 | 3 | |
divers |
||||||||
| 10130 | fesse de jambon désossée | 1.30Kg | ||||||
| 10132 | steak de jambon | 250g | ||||||
veau |
||||||||
| 10140 | chop de veau | 110g | ||||||
| 10142 | roti de fesse de veau désossé | 1.30Kg | ||||||
| 10144 | veau hache | 400g | ||||||
| 10146 | foie de veau | 450g | ||||||
| 10148 | escalope de veau | 250g | ||||||
agneau |
||||||||
| 10152 | gigot d’agneau « nouvelle zélande » | 2,6kg | ||||||
| 10154 | chop d’agneau « nouvelle zélande » | 110g | ||||||
saucisse |
||||||||
| 10160 | sauc. Hd poulet sans nom (special) | 450g | ||||||
| 10162 | saucisse hot dog lesters (spécial) | 450g | ||||||
| 10163 | saucisse hot dog lesters b.B.Q | 450g | ||||||
| 10164 | saucisse hot dog tout bœuf lesters | 450g | ||||||
| 10165 | saucisse veau (italienne) | 4 un | ||||||
| 10166 | saucisse italienne douce | 4 un | ||||||
| 10168 | saucisse italienne forte | 4 un | ||||||
| 10170 | saucisse poulet (à déjeuner) | 10 un | ||||||
| 10172 | saucisse boeuf & porc (à déjeuner) | 10 un | ||||||
| 10174 | saucisse de veau de lait (à déjeuner) | 10 un | ||||||
| 10175 | saucisse miel & ail | 4 un | ||||||
| 10176 | saucisse fines herbes (toulouse) | 4 un | ||||||
poisson |
||||||||
| 10180 | filet de sole | 400g | ||||||
| 10182 | filet d’aiglefin | 400g | ||||||
| 10183 | filet de tilapia | 340g | ||||||
| 10184 | filet de goberge | 680g | ||||||
| 10185 | filet de bassa | 200/250g | ||||||
| 10186 | filet de morue | 400g | ||||||
| 10187 | filet de saumon | 6 x 100g | ||||||
| 10188 | bâtonnets de poisson pané | 450g | ||||||
| 10190 | flûte de poisson pané (tempura) | 8 un | ||||||
| 10192 | cuisses de grenouilles 4/6 | 400g | ||||||
| 10194 | crevettes de matane 60/80 | 454g | ||||||
| 10196 | crevettes (cocktail) géantes avec sauce |
725g | ||||||
| 10197 | couronne de crevettes | 227g | ||||||
| 10654 | pétoncles 150/180 | 340g | ||||||
| rev.12/05/11 | ||||||||
| Code | description | Qté/Unit. | Prix Unit. | Total | 1 | 2 | 3 | |
charcuterie |
||||||||
| 10200 | bacon à déjeuner maison | 225g | ||||||
| 10202 | jambon cuit | 225g | ||||||
| 10204 | bologne | 225g | ||||||
| 10206 | poulet pressé | 225g | ||||||
| 10208 | salami | 225g | ||||||
| 10210 | smoked meat | 225g | ||||||
| 10212 | pepperoni | 225g | ||||||
| 10214 | cretons maison | 250g | ||||||
|
mets entièrements cuits |
||||||||
| 10125 | lanières de poitrine de poulet | 500g | ||||||
| 10831 | filet de dindon à la toscane | 170g | ||||||
| 10832 | côtes levées de porc st-louis | 750g | ||||||
| 10833 | lanières de porc fajitas | 500g | ||||||
| 10834 | faux filet de porc à la thaï (emballé dans son jus) |
225g | ||||||
divers |
||||||||
| 10220 | pogo | 4un | ||||||
| 10222 | rouleaux impériaux (egg rolls) | un | ||||||
| 10224 | paté à la viande maison | un | ||||||
| 10226 | paté au poulet maison | un | ||||||
| 10228 | paté au saumon maison | un | ||||||
| 10230 | fève au lard | 225g | ||||||
| 10232 | fromage mozzarella (tranché) | 225g | ||||||
| 10234 | fromage mozarella (bloc) | 225g | ||||||
| 10236 | fromage kraft ruban | 2kg | ||||||
| 10238 | margarine 100% végétale (dure) spécial | 454g | ||||||
| 10240 | margarine lactantia (molle) | 850g | ||||||
| 10244 | beurre canada no.1 (Spécial) | 454g | ||||||
| 10246 | margarine bergeron 100% soya | 3kg | ||||||
| rev.12/05/11 | ||||||||
